12月份BAF CAF 调整通知:
11月未过半,船公司已纷纷下调12月燃油附加费(BAF)与币值调整附加费(CAF)。
欧地线
| Carriers(船公司) | 燃油附加费BAF(USD) | 币值调整附加费CAF | 码头操作费THC(RMB) |
| 20'/40'GP | 20'/40'GP | 20'/40'GP | |
| CSCL(中海) | 468/932 | 10.80% | |
| HANJIN(韩进海运) | 440/880 | 13.25% | |
| MSC(马航) | 460/920 | 10.3% | |
| MSK(马士基) | 460/920 | 9.32% | |
| NCL (北欧亚) | 491/982 | 12.7% | 400/630 |
| OOCL(东方海外) | 513/1026 | USD19/26/39 | |
| YML(阳明海运) | 454/908 | 11.5% | 400/600 |
| MOL(商船三井) | | | 460/690 |
| 其他船公司 | 船公司BAF、CAF、THC有调整,傲赢网将及时更新。 | ||
| 更新时间: | |||
中东 BAF:253/506
东南亚 BAF:90/180