2009年1月份BAF CAF 调整通知:
2009年元旦即将来临,各船公司将依然维持11月以来持续低走的附加费水平,并且1月下调的力度明显大于前两月。以下是2009年1月各船公司燃油附加费( BAF)、币值调整费(CAF)一览表。
欧地线
| Carriers(船公司) | 燃油附加费BAF(USD) | 币值调整附加费CAF |
| 20'/40'GP | 20'/40'GP | |
| HANJIN(韩进海运) | 254/508(欧基) 246/492(地中海) | 8.50% |
| MOL(商船三井) | 221/442 | 13.82% |
| NYK(日本邮船) | 187/374(欧基) 206/412(地中海) | 7.61% |
| 其他船公司 | 船公司BAF、CAF如有调整我公司网站将及时做出更新. | |
| 更新时间: | ||
中东 BAF:69/138