欢迎访问北京菲尼克斯国际物流有限公司网站FAQ栏目! Welcome to PHX Logistics, Our FAQ Column will always be your guide of removals.
2009-4-8 15:35:15
2009年4月船公司BAF/CAF调整表:
2009年4月船公司BAF/CAF调整表:
| Carriers(船公司) | 燃油附加费BAF(USD) | 币值调整附加费CAF | 起始日期、特殊费用 |
| 地中海/黑海/亚的里亚海线 |
| 20'/40'GP/40'HQ/45'HQ | 20'/40'GP | |
| HANJIN(韩进海运> | 254/508(欧基) | 8.50% | |
| 246/492(地中海) | |
| 88/176(中东、印巴) | | |
| CSCL(中海) | 300/TEU(西南非) | | |
| 74/TEU(印巴);88/TEU(4月1日起) | | |
| PIL(太平船务) | 208/416(东非) | | |
| K-LINE(川崎汽船) | 244/488 | 9.30% | |
| AAL | 280/560(巴布亚新几内亚、所罗门) | | |
| 310/620(新喀里多尼亚、斐济) | | |
| 220/440(Intra PNG) | | |
| NYK(日本邮船) | 328/410/461/519(美加) | | |
| MOL(商船三井) | 191/382(东非) | | |
| MAERSK(马士基) | 210/TEU | 8.49% | |
| WHL(万海) | 312/TEU(欧基、黑海) | 0.00% | |
| | | |
| ZIM(以星轮船) | 320/TEU | 10.14% | 4月 |
| 326/TEU上海至欧洲(含葡萄牙) | 10.14% | 4月 |
| 232/TEU上海至以色列 | 10.14% | (LFS:9/TEU)4月 |
Tags:
Beijing Phoenix International Logistics Co., Ltd. All Rights Reserved. 京ICP备5319663号
http://www.phxlogistics.com.cn